Estadísticas

mayo 11, 2016

Estadísticas por año

Estadísticas mensuales

Libros por categoría

Libros por categoría

Datos brutos

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2007 11 9 15 19 13 1 5 18 10 14 27 19
2008 12 13 12 12 12 12 12 31 5 11 12 34
2009 11 11 16 7 13 7 6 9 19 12 13 12
2010 13 19 10 12 10 5 8 2 14 3 4 15
2011 10 15 9 10 17 9 13 11 11 9 14 10
2012 17 18 19 24 15 18 24 14 19 11 7 13
2013 27 11 16 12 13 16 11 18 14 13 18 19
2014 17 10 18 16 17 15 18 10 23 12 10 6
2015 15 11 6 20 22 15 17 7 12 14 5 20
2016 19 21 32 9 47 35 2 33 37 17 38 55
2017 17 9 47 28 19 13 8 30 26 40 28 22
2018 18 18 20 17 33 18 7 18 20 13 14 11
2019 22 13 10 35 29 13 5 14 32 33 18 19
2020 32 11 28 4 42 19 20 14 15 16 20 19
2021 13 20 30 27 41 29 25 38 45 40 15 15
2022 34 14 26 33 15 16 31 21 11 12 15 22
2023 10 12 9                  

No hay comentarios